Autismus-Spektrum-Störungen
ID: | |
Diagnostik: | siehe weiterführende Diagnostik: Trioanalyse Exom (Eltern und Kind) |
Material: | 2 ml EDTA-Blut |
Analysezeit: | 8-12 Wochen |
OMIM: | 613670, 300672 |
Formulare: |
ID: | |
Diagnostik: | siehe weiterführende Diagnostik: Trioanalyse Exom (Eltern und Kind) |
Material: | 2 ml EDTA-Blut |
Analysezeit: | 8-12 Wochen |
OMIM: | 613670, 300672 |
Formulare: |
Altonaer Str. 61–63
20357 Hamburg
T 040 43 29 26 43
F 040 43 29 26 78
kontakt@dna-diagnostik.hamburg
Öffnungszeiten